Descrição
Descrição
Os transdutores da Full Gauge Controls são produzidos em aço inoxidável 316L e possuem alta estabilidade e precisão, sendo imune a interferências e vibrações. Veja as principais diferenças de cada modelo:
MODELO | CONEXÃO | TEMP. OPERAÇÃO | FAIXA DE PRESSÃO | ALIMENTAÇÃO | SINAL DE SAÍDA |
SB69-100A | ¼ SAE macho | -40 a 100°C | 0 a 100psi | 8 a 32Vdc | 4 a 20mA (corrente) |
SB69-200A | ¼ SAE macho | -40 a 100°C | 0 a 200psi | 8 a 32Vdc | 4 a 20mA (corrente) |
SB69-500A | ¼ SAE macho | -40 a 100°C | 0 a 500psi | 8 a 32Vdc | 4 a 20mA (corrente) |
SB69-100V | ¼ SAE macho | 0 a 100°C | 0 a 100psi | 5Vdc | 0,5Vdc a 4,5Vdc (tensão) |
SB69-500V | ¼ SAE macho | 0 a 100°C | 0 a 500psi | 5Vdc | 0,5Vdc a 4,5Vdc (tensão) |
Os transdutores SB-69 medem a pressão de ar comprimido, água, óleos e gases refrigerantes (inclusive amônia).